Loading...
| 년도 | 선발인원 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 2025 | 178 | 200,000,000 |
| 2024 | 185 | 205,000,000 |
| 2023 | 192 | 200,000,000 |
| 2022 | 134 | 200,000,000 |
| 2021 | 136 | 200,000,000 |
| 2020 | 118 | 183,748,530 |
| 2019 | 80 | 96,089,700 |
| 2018 | 82 | 106,195,600 |
| 2017 | 82 | 108,994,050 |
| 2016 | 96 | 113,103,300 |
| 2015 | 79 | 90,842,520 |
| 2014 | 111 | 100,581,750 |
| 2013 | 94 | 81,600,000 |
| 2012 | 107 | 109,700,000 |
| 2011 | 71 | 45,300,000 |
| 2010 | 42 | 35,400,000 |
