Loading...
| 연도 | 기탁금 | 구 출연금 |
|---|---|---|
| 2025년 | 110,325,000 | 300,000,000 |
| 2024년 | 127,285,670 | 300,000,000 |
| 2023년 | 169,590,000 | |
| 2022년 | 97,640,000 | |
| 2021년 | 112,720,400 | |
| 2020년 | 110,303,960 | |
| 2019년 | 89,323,250 | 100,000,000 |
| 2018년 | 124,981,896 | 100,000,000 |
| 2017년 | 142,796,310 | 250,000,000 |
| 2016년 | 232,090,673 | 200,000,000 |
| 2015년 | 130,848,351 | 100,000,000 |
| 2014년 | 81,114,291 | |
| 2013년 | 220,163,249 | 300,000,000 |
| 2012년 | 738,172,694 | 300,000,000 |
| 2011년 | 654,618,140 | 350,000,000 |
| 2010년 | 689,006,370 | 300,000,000 |
| 2009년 | 411,292,420 |
