Loading...
| 성명 | 기부일자 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 동구경영인협의회 | 2024-02-26 | 10,000,000 | |
| ㈜삼우토건 김석 | 2024-02-27 | 10,000,000 | |
| 금복장학재단 | 2024-12-12 | 10,000,000 | |
| 이종화 | 2024-11-29 | 8,000,000 | |
| 새마을금고 홍재곤 | 2024-01-08 | 6,000,000 | |
| 대한전문건설협회 대구광역시회 | 2024-03-05 | 5,000,000 | |
| ㈜영흥산업 김한영 | 2024-05-27 | 5,000,000 | |
| ㈜유창알앤씨 성기원 | 2024-10-18 | 5,000,000 | |
| 코레일유통 대구경북본부 | 2024-11-21 | 5,000,000 | |
| 주식회사 파비오스 | 2024-12-02 | 5,000,000 | |
| ㈜미래그린환경 | 2024-12-09 | 5,000,000 | |
| 메디슨약국 우창우 | 2024-09-20 | 3,985,670 | 정기 |
| 대아환경㈜ 박지동 | 2024-12-10 | 3,600,000 | 정기 |
| 홍천뚝배기 김희목 | 2024-12-16 | 3,400,000 | 정기 |
| 태양사 김태권 | 2024-01-08 | 3,000,000 | |
| ㈜덕산코트랜 강환수 | 2024-11-29 | 3,000,000 | |
| 시티그린 손희준 | 2024-12-02 | 3,000,000 | |
| 이동건 | 2024-12-03 | 3,000,000 | |
| 진명학원 김선표 | 2024-12-05 | 3,000,000 | 정기 |
| 무산유치원 천현섭 | 2024-12-19 | 3,000,000 | |
| 대산라이팅 박우용 | 2024-12-30 | 3,000,000 | |
| 안효찬 | 2024-12-31 | 3,000,000 | |
| 한승계기 이건화 | 2024-12-30 | 2,400,000 | 정기 |
| 경동택배 강부성 | 2024-12-31 | 1,300,000 | 정기 |
| 유일약국 양경숙 | 2024-11-12 | 1,200,000 | |
| 세종 정종문 | 2024-12-02 | 1,200,000 | 정기 |
| 휴재가복지센터 최수동 | 2024-12-16 | 1,200,000 | 정기 |
| 수요장영조회 | 2024-12-18 | 1,200,000 | 정기 |
| 동촌신협 김경무 | 2024-12-20 | 1,200,000 | 정기 |
| 이노카정비 정관우 | 2024-12-20 | 1,200,000 | 정기 |
| 정태화 | 2024-12-20 | 1,200,000 | 정기 |
| 송삼화 | 2024-12-24 | 1,200,000 | 정기 |
| 온뜨레피움 손은숙 | 2024-02-23 | 1,000,000 | |
| 재구동구 영천향우회 | 2024-11-18 | 1,000,000 | |
| 라하숙 | 2024-11-30 | 770,000 | 정기 |
| 조대영 | 2024-04-01 | 700,000 | |
| 대흥벽돌 류병호 | 2024-12-05 | 550,000 | 정기 |
| 황경철 | 2024-12-02 | 360,000 | 정기 |
| 온뜨레피움어린이집 원아일동 | 2024-02-23 | 250,000 | |
| 김정임 | 2024-12-23 | 120,000 | 정기 |
| 삼성인쇄 | 2024-12-05 | 100,000 | |
| 박수동 | 2024-12-23 | 60,000 | 정기 |
| 김순덕 | 2024-05-20 | 50,000 | |
| 이정은 | 2024-11-15 | 20,000 | |
| 박병숙 | 2024-12-19 | 20,000 |
