Loading...
| 성명 | 기부일자 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ㈜신세계 동대구복합환승센터 | 2026-05-20 | 10,000,000 | |
| 동구경영인협의회 | 2026-01-27 | 10,000,000 | |
| 덕산코트랜 강환수 | 2026-06-15 | 3,000,000 | |
| 아진토건 소병일 | 2026-01-21 | 3,000,000 | |
| 무산유치원 천현섭 | 2026-01-11 | 3,000,000 | |
| 메디슨약국 우창우 | 2026-06-22 | 1,800,000 | 정기 |
| 대아환경 박지동 | 2026-06-10 | 1,800,000 | 정기 |
| 진명복지재단 김선표 | 2026-06-05 | 1,500,000 | 정기 |
| 홍천뚝배기 김희목 | 2026-06-16 | 1,200,000 | 정기 |
| 속안심내과 | 2026-06-15 | 1,200,000 | 정기 |
| 태양사 김태권 | 2026-05-07 | 1,000,000 | |
| 경동택배 강부성 | 2026-06-30 | 600,000 | 정기 |
| 유일약국 양경숙 | 2026-06-25 | 600,000 | 정기 |
| 동촌신협 김경무 | 2026-06-22 | 600,000 | 정기 |
| 이노카정비 정관우 | 2026-06-22 | 600,000 | 정기 |
| 정태화 | 2026-06-22 | 600,000 | 정기 |
| 휴재가복지센터 | 2026-06-19 | 600,000 | 정기 |
| 자랑스러운 동구인상 모임 | 2026-06-16 | 600,000 | 정기 |
| ㈜오성아이엔씨 | 2026-06-10 | 600,000 | 정기 |
| 대흥벽돌 류병호 | 2026-06-05 | 600,000 | 정기 |
| 세종 정종문 | 2026-06-01 | 600,000 | 정기 |
| 동화사 봉황봉사단 | 2026-03-25 | 600,000 | |
| 동구마을평생교육지도자협의회 | 2026-01-06 | 440,000 | |
| 황경철 | 2026-06-01 | 180,000 | 정기 |
| 영조수요장터 | 2026-02-04 | 100,000 | |
| 대구신성교회 | 2026-01-23 | 100,000 | |
| 김정임 | 2026-06-22 | 60,000 | 정기 |
| 박수동 | 2026-06-22 | 30,000 | 정기 |
| 이상재 | 2026-06-13 | 20,000 | |
| 김영덕 | 2026-06-25 | 10,000 | |
| 김주훈 | 2026-05-26 | 10,000 | |
| 김채혁 | 2026-04-30 | 10,000 |
